تفاصيل المنتج:
|
مواد: | نسيج المطاط + EP | قوة (W): | 7.5 كيلو واط - 90 كيلو واط |
---|---|---|---|
الاهلية: | من 100 إلى 3000 طن في الساعة | بنية: | الحزام الناقل ، نظام النقل الناقل |
الجهد االكهربى: | 380 فولت / 440 فولت ، 50 هرتز 60 هرتز | اسم المنتج: | الحزام الناقل الطويل ، الحزام الناقل ذو السعة الكبيرة المستخدم في المعدات الصناعية العامة ، الحزام ا |
ضمان: | 12 شهرًا من وقت الإنتاج أو 18 شهرًا من إجازة المصنع | اسم: | حزام ناقل من النوع DT-II |
عرض الحزام: | B500 ، B650 ، B800 ، B1000 ، B1200 ، B1400 ، B1600 | طلب: | الاسمنت ، الكسارة ، منطقة التعدين ، التحميل والتفريغ ، نظام الشحن |
إبراز: | النايلون الحجارة كسارة الحزام,الحزام الناقل كسارة الفحم الحجري,الحزام الناقل ركاز الحديد |
مقدمة المنتج
الحزام الناقل عبارة عن سير ناقل عالي الأداء تم بحثه وتطويره من قبل الشركة وفقًا للوضع الفعلي لخطوط الإنتاج في صناعات مثل الحفر وتعدين الفحم والمعادن ، وما إلى ذلك. تبسيط عملية الإنتاج ، وتقليل صعوبة التثبيت والإزالة ، وحفظ التكلفة اللوجستية ، وتقصير دورة المخزون ، وتحسين جودة المنتج ، وتسهيل الصيانة اللاحقة.
المواصفات الفنية للسير الناقل | ||||||||||
عرض الحزام (مم) | سرعة الحزام (م / ث) | |||||||||
0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | |
السعة (متر مكعب / ساعة) | ||||||||||
500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | ||||
650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | ||||
800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 781 | |||
1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | ||
1200 | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 1872 | 2377 | 2971 | ||
1400 | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 2602 | 3304 | 4130 | ||
1600 | 2186 | 2733 | 3444 | 4373 | 5466 | |||||
1800 | 2795 | 3494 | 4403 | 5591 | 6989 | 9083 | ||||
2000 | 3470 | 4338 | 5466 | 6941 | 8676 | 11277 | ||||
2200 | 6843 | 8690 | 10863 | 14120 | ||||||
2400 | 8289 | 10526 | 13158 | 17104 | ||||||
ملاحظة: يتم حساب السعة عن طريق نقل المواد الأفقي ، زاوية تكديس التشغيل 20 درجة ، زاوية أخدود الأسطوانة 35 درجة. |
مسافة المركز: | اعتمادًا على الظروف الطوبوغرافية ، يمكن استخدام ناقلات تصل إلى 30 كم |
نصف قطر المنحنى - القيم القياسية: | 400 م للمنحنيات الأفقية والعمودية حسب التطبيق |
قدرة النقل: | حتى 10000 طن / ساعة ، مثل خام الحديد |
سرعة النقل: | حتى 6.5 م / ث |
زوايا الميل: | حتى 20 درجة حسب المادة المراد نقلها |
عرض الحزام (مم) |
طول الحزام (م) / الطاقة (كيلوواط) | سرعة الحزام (تصلب متعدد) |
الاهلية (العاشر) |
||
400 | <12 / 1.5 | 12-20 / 2.2 | 20-25 / 3 | 0.8-2.0 | 40-80 |
500 | <12/3 | 12-30 / 4 | 20-30 / 5.5 | 0.8-2.0 | 78-191 |
650 | <12/4 | 12-20 / 5.5 | 20-30 / 7.5 | 0.8-2.0 | 131-323 |
800 | <10/4 | 10-15 / 5.5 | 15-25 / 7.5 | 1.0-2.0 | 278-546 |
1000 | <10 / 5.5 | 10-20 / 7.5 | 20-25 / 11 | 1.0-2.0 | 435-853 |
1200 | <10 / 7.5 | 10-20 / 11 | 20-25 / 15 | 1.0-2.0 | 655-1284 |
اتصل شخص: Sandy Yang
الهاتف :: 0086-13761178946
الفاكس: 86-21-62211365