|
تفاصيل المنتج:
|
| بناء: | الحزام الناقل، نظام النقل، الحزام الناقل المحمول | الطاقة (ث): | 7.5 كيلو واط - 630 كيلو واط على أساس العرض والطول |
|---|---|---|---|
| مادة الحزام: | مطاط بولي كلوريد الفينيل، مطاط، PE200,500 | الجهد االكهربى: | 380 فولت، 50 هرتز أو حسب طلب العملاء |
| ضمان: | 12 شهرا من وقت الإنتاج | اسم: | آلة الحزام الناقل من النوع TDII |
| عرض الحزام: | B500، B650، B800، B1000، B1200، B1400، B1600 | طلب: | الاسمنت، محطة كسارة، منطقة التعدين، نظام الشحن |
| إبراز: | ناقل الحزام الناقل 200Kw,ناقل الحزام الناقل 1200 مم,الحزام الناقل لخام الحديد |
||
| عرض الحزام (مم) |
طول الحزام (م) / الطاقة (كيلوواط) | سرعة الحزام (م/ث) |
السعة (طن/ساعة) |
||
| 400 | <12> | 12-20/2.2 | 20-25/3 | 0.8-2.0 | 40 -80 |
| 500 | <12> | 12-30/4 | 20-30/5.5 | 0.8-2.0 | 78-191 |
| 650 | <12> | 12-20/5.5 | 20-30/7.5 | 0.8-2.0 | 131-323 |
| 800 | <10> | 10-15/5.5 | 15-25/7.5 | 1.0-2.0 | 278-546 |
| 1000 | <10> | 10-20/7.5 | 20-25/11 | 1.0-2.0 | 435-853 |
| 1200 | <10> | 10-20/11 | 20-25/15 | 1.0-2.0 | 655-1284 |
اتصل شخص: Sandy Yang
الهاتف :: 0086-13761178946
الفاكس: 86-21-62211365