تفاصيل المنتج:
|
نوع المحرك: | محرك AC | اللون: | رمادي ، أبيض ، أصفر ، حسب رغبة العميل ، إلخ. |
---|---|---|---|
ضمان: | 12 شهر | حزمة النقل: | وعاء, حزم عارية, بكميات كبيرة; حاوية ، عبوات عارية ، بكميات كبيرة ؛ Export Pa |
رمز النظام المنسق: | 8474209000 | خدمة ما بعد البيع: | تعيين مهندس |
1. التجويف المكسور عميق وبدون منطقة ميتة ، مما يزيد من قدرة التغذية والإنتاج.
2. يتم استخدام الفولاذ عالي المنغنيز للبطانات.
3. نسبة تصغير الحجم كبيرة.
4. سرعة الدوران العالية للفك المتحرك وتصميم لوحة الفك القوسي تزيد من القدرة الإنتاجية.
5. نظام التشحيم للكسارة الفكية آمن وموثوق.
6. إن نطاق تعديل المخرج كبير مما يحسن مرونة المعدات ويلبي أيضًا متطلبات العملاء المختلفين.
7. مع ضوضاء منخفضة وأقل غبار.
المعايير الفنية
نموذج. | حجم المدخل(مم) | الأعلى.حجم التغذية (مم) |
تسريحصortأالغموضصأنج(مم) | الاهلية (العاشر) |
قوة (كيلوواط) |
وزن (ر) |
PE150 × 250 | 150 * 250 | 130 | 10-40 | 0.96-4.8 | 5.5 | 0.81 |
PE250 × 400 | 250 × 400 | 220 | 20-80 | 5-21 | 15 | 2.8 |
PE250 × 750 | 250 × 750 | 220 | 25-60 | 8-22 | 22 | 4.9 |
PE250 × 1000 | 250 × 1000 | 220 | 20-40 | 15-50 | 30 | 6.06 |
PE250 × 1200 | 250 × 1200 | 220 | 20-40 | 20-70 | 37 | 6.7 |
PE300 × 1300 | 300 × 1300 | 250 | 20-90 | 20-85 | 75 | 12.5 |
PE400 × 600 | 400 × 600 | 350 | 40-100 | 15-70 | 30 | 6.5 |
PE500 × 750 | 500 × 750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 10 |
PE600 × 900 | 600 × 900 | 500 | 65-160 | 70-120 | 75 | 13.9 |
PE 750 × 1060 | 750 × 1060 | 630 | 80-140 | 120-260 | 90 | 28 |
PE900 × 1200 | 900 × 1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 130 | 46.5 |
PE1000 × 1200 | 1000 × 1200 | 850 | 195-265 | 230-380 | 130 | 57 |
PE 1200 × 1500 | 1200 × 1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 200 | 100.9 |
بيو 760 | 760 × 1100 | 620 | 75-200 | 150-350 | 110 | 24 |
بيو 860 | 860 × 1100 | 720 | 100-225 | 200-500 | 132 | 32 |
بيو 1100 | 1100 × 1200 | 940 | 150-275 | 300-650 | 185 | 59.2 |
اتصل شخص: Sandy Yang
الهاتف :: 0086-13761178946
الفاكس: 86-21-62211365