تفاصيل المنتج:
|
ضمان: | 12 شهرًا من وقت الإنتاج أو 15 شهرًا من إجازة المصنع | السعة (t / h): | 20-25tph |
---|---|---|---|
طلب: | المحاجر والحجر الجيري والفحم والتعدين ، إلخ | أحجام التفريغ: | أقل من 15 ملم |
الأعلى. حجم التغذية: | 100 ملم | وزن: | 3.7 طن |
توفير خدمة ما بعد البيع: | مهندسونا متاحون لخدمة الآلات في الخارج ، الدعم عبر الإنترنت ، الدعم الفني للفيديو | إصدار الشهادات: | CE and ISO certificates |
اللون: | قابل للتخصيص ، أصفر ، أزرق ، رمادي | تثبيت: | دليل المهندس لدينا ، تحت التوجيه الفني |
الطاقة (KW): | 55 كيلو واط | اسم المنتج: | كسارة المطرقة ، مطحنة المطرقة ، كسارة الحجر |
توريد قطع غيار: | عمر الكسارات | اسم: | مطحنة المطرقة podwer ، كسارة الحجر الجيري / الجبس / المطرقة الصخرية |
الكلمة الرئيسية: | كسارة المطرقة ، مطحنة المطرقة للحجر الجيري والجبس والفحم | تصنيف الآلات: | خط إنتاج حجر البناء ، آلة كسارة الحجر ، آلة الحجر الصغيرة ، كسارة مطحنة المطرقة للتصدير |
إبراز: | آلة تكسير الحجر المطرقة PC600 * 800,آلة كسارة المطرقة الحجرية الباريت,كسارة المطرقة الجيرية |
نموذج | سرعة الدوار (ص / دقيقة) |
حجم التغذية (مم) |
حجم التفريغ (مم) |
الاهلية (العاشر) |
قوة (كو) |
وزن (ر) |
PC400 × 300 | 1200 | ≤80 | ≤10 | 3-10 | 11 | 0.7 |
PC600 × 400 | 1000 | ≤110 | ≤15 | 10-15 | 22 | 1.5 |
PC800 × 600 | 980 | ≤120 | ≤15 | 20-25 | 55 | 3.7 |
PC1000 × 800 | 980 | ≤200 | ≤45 | 34-54 | 110 | 6.9 |
PC1000 × 1000 | 1000 | ≤200 | ≤15 | 40-60 | 132 | 8.5 |
PC1200 × 1000 | 745 | ≤200 | ≤25 | 75-150 | 160 | 12.5 |
PC1200 × 1200 | 745 | ≤200 | ≤20 | 80-160 | 185 | 14.3 |
PC1400 × 1400 | 750 | ≤ 250 | ≤20 | 120-170 | 280 | 17.2 |
PC1600 × 1600 | 500 | ≤350 | ≤20 | 220-290 | 500 | 32.4 |
PCH600 × 400 | 970 | ≤200 | ≤30 | 22-33 | 15 | 1.7 |
PCH600 × 600 | 980 | ≤200 | ≤30 | 30-60 | 30 | 2.4 |
PCH800 × 800 | 825 | ≤300 | ≤30 | 75-105 | 45 | 4.8 |
PCH1000 × 1000 | 740 | ≤300 | ≤30 | 90-150 | 90 | 7.5 |
اتصل شخص: Sandy Yang
الهاتف :: 0086-13761178946
الفاكس: 86-21-62211365