|
تفاصيل المنتج:
|
حالة: | جديد | ضمان: | سنة واحدة من وقت الإنتاج أو 15 شهرًا بعد مغادرة المصنع |
---|---|---|---|
يكتب: | رايموند ميل ، مطحنة أولتراف الجميلة | الجهد االكهربى: | 380V 50Hz / 440V، 60Hz |
السعة (t / h): | 6.5-15tph | أحجام الإخراج: | 50-325mesh قابل للتعديل ، بشكل عام 200 شبكة |
حجم التغذية: | 50 مم ، إذا كان أكثر من 50 مم ، أضف كسارة فكية صغيرة | إصدار الشهادات: | CE & ISO Certificates |
اللون: | رمادي الحديد ، والأبيض ، أو ألوان أخرى | طلب: | طحن مسحوق الحجر |
تصنيف الآلات: | آلة Granding Mill ، مطحنة البوتاسيوم الفلسبار Raymond | اسم: | طحن مطحنة ريموند ، آلة طحن الحجر الجيري / الجبس / الفحم / الخبث ومصنع صنع مسحوق |
الاختبار والتثبيت: | مهندس محترف معين في الموقع | ||
إبراز: | مطحنة مسحوق MTM130,مطحنة مسحوق MTM160,مطحنة الحجر الجيري |
تم تصميم مطحنة سلسلة MTW من قبل خبرائنا ، وفقًا للنصائح التي تم جمعها من تجارب العملاء طويلة الأجل.إنها تأخذ تكنولوجيا براءات الاختراع الأكثر تقدمًا من أوروبا وتزود العملاء بالأداء المتميز بتكاليف منخفضة.
تم تصميم مطحنة سلسلة MTW من قبل خبرائنا ، وفقًا للنصائح التي تم جمعها من تجارب العملاء طويلة الأجل.إنها تأخذ تكنولوجيا براءات الاختراع الأكثر تقدمًا من أوروبا وتزود العملاء بالأداء المتميز بتكاليف منخفضة.
الاسم والنموذج | MTW110 | MTW138 | MTW175 | MTW215 | |
الأسطوانة الكمية. | 4 | 4 | 5 | 5 | |
القطر × ارتفاع الأسطوانة (مم) | Ф360 × 190 | Ф460 × 240 | Ф520 × 280 | Ф640 × 320 | |
القطر الداخلي X إرتفاع الحلقة (مم) | Ф1100 × 190 | Ф1380 × 240 | Φ1750 × 280 | Φ2150 × 320 | |
سرعة المحور الرئيسي (دورة في الدقيقة) | 120 | 96 | 75 | 65 | |
الأعلى.حجم العلف (مم) | <30 <> | <35 <> | <40 <> | <50 <> | |
حجم الإخراج (مم) | 1.6-0.045 | 1.6-0.045 | 1.6-0.045 | 1.6-0.075 | |
السعة (t / h) | 3.5-10 | 6.5-15 | 13-20 | 30-45 | |
الأبعاد الكلية (مم) | 8625 × 7933 × 8642 | 10920 × 9470 × 10227 | ١٢٢٧٥ × ٩٥٥٥ × ٩٩١٦ | ١٤٧٣٠ × ١٠٨٦٠ × ١٠٣٤١ | |
محرك الوحدة الرئيسية | نموذج | Y280M-6 | Y315M-6 | Y355M2-8 | Y3-355-4-8 |
الطاقة (KW) | 55 | 90 | 160 | 280 | |
السرعة (دورة في الدقيقة) | 980 | 990 | 740 | 740 | |
محرك مصنف | نموذج | Y132M-4 | Y180M-4 | Y200L-4 | YVP280M-4 |
الطاقة (KW) | 7.5 | 22 | 37 | 90 | |
السرعة (دورة في الدقيقة) | 1440 | 1470 | 1470 | 1470 | |
مضخة نفخ | نموذج | Y250M-4 | Y315-4 | Y315L2-4 | Y315L2-4 |
الطاقة (KW) | 55 | 110 | 200 | 315 | |
السرعة (دورة في الدقيقة) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
مصعد دلو | نموذج دلو | TH210 | TH315 | TH315 | TB315 |
نموذج المحرك | Y100L2-4 | Y112M-4 | Y112M-4 | Y160M-4 | |
قوة المحرك (KW) | 3 | 3 | 4 | 11 | |
سرعة المحرك (دورة في الدقيقة) | 1430 | 1430 | 1440 | 1440 | |
المغذي الكهرومغناطيسي | نموذج | GZ2F | GZ3F | GZ4F | GZ5F |
الطاقة (KW) | 0.15 | 0.2 | 0.45 | 0.65 |
اتصل شخص: Sandy Yang
الهاتف :: 0086-13761178946
الفاكس: 86-21-62211365