تفاصيل المنتج:
|
يكتب: | مخروط محطم | طلب: | التعدين ، البناء ، المحاجر ، إلخ ، الخام ، منجم الجرانيت ، منجم الحجر الجيري |
---|---|---|---|
حالة: | جديد | ضمان: | 12 شهر |
توفير خدمة ما بعد البيع: | المهندسين المتاحين لخدمة الآلات في الخارج ، التكليف والتدريب ، الدعم الفني للفيديو | السعة (t / h): | 299-635 |
إصدار الشهادات: | CE&ISO | الطاقة (KW): | 220 |
اللون: | رمادي الحديد ، أبيض أصفر أزرق أحمر ، رمادي أو حسب الطلب | تثبيت: | تحت توجيهاتنا الفنية ، بتوجيه من كبار المهندسين لدينا |
توريد قطع غيار: | الوقت مدى الحياة | أقصى حجم تغذية: | 228 ملم |
إبراز: | آلة كسارة خام الذهب من الحجر الجيري,آلة كسارة خام الذهب 228 مم,معمل كسارة الحجر الجيري |
تستخدم كسارة سيمونز المخروطية على نطاق واسع في صناعة المعادن وصناعة مواد البناء وصناعة بناء الطرق والصناعات الكيماوية وصناعة السيليكات.إنها مناسبة لسحق الخامات والصخور ذات الصلابة المتوسطة والصلابة المتوسطة أعلاه.تتميز بقوة التكسير القوية ، الهيكل الموثوق به ، الكفاءة العالية ، السعة العالية ، تكلفة التشغيل المنخفضة ، التعديل السهل ، الاستخدام الاقتصادي وما إلى ذلك.تستخدم الكسارة المخروطية سيمونز أيضًا ختم الشحوم التعويضي ، ويمكنها تجنب تلوث زيت التشحيم بالغبار ، بحيث تعمل جميع الأجزاء بشكل موثوق ولها عمر تشغيلي طويل.يستخدم نظام تأمين السلامة للكسارة المخروطية عدة مجموعات زنبركية ، وبالتالي فإن المادة وخام الحديد ينزلان من تجويف التكسير ولا يتلفان الكسارة ، ببساطة وموثوقية.الكسارة المخروطية لديها نوع قياسي ونوع رأس قصير ، والنوع القياسي مناسب للحجم المتوسط والنوع ذو الرأس القصير للتكسير المتوسط والدقيق.
ميزات الكسارة المخروطية سيمونز:
1. المنتجات النهائية على شكل مكعب.
2. أحجام المنتجات النهائية القابلة للتعديل ، عملية التكسير البسيطة.
3. مطرقة اللوح مصنوعة من الكروم العالي ، مقاومة للتآكل ، مع قوة تأثير قوية.
4. غير متصل بالمفتاح ، سهل الصيانة ، موفر للتكاليف.
5. بناء سليم وكفاءة عالية.
يكتب | نموذج | نوع التجويف | قطر المخروط (مم) | ضبط نطاق التفريغ الافتتاح (مم) |
يوصى بحجم التغذية عند الحد الأدنى لحجم الإخراج (مم) | ماكس تغذية الحجم (مم) |
السعة (t / h) | رئيسي محرك الطاقة (كيلوواط) |
الوزن (كجم) | شاملة البعد (L × W × H) (مم) |
2 قدم | PSGB- 0607 | غرامة قياسية | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195 × 1158 × 1651 |
PSGB- 0609 | متوسط قياسي | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||||
PSGB- 0611 | خشن قياسي | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | |||||
PSGD- 0603 | غرامة قصيرة الرأس | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | |||||
PSGD- 0605 | قصير الرأس خشن | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | |||||
3 قدم | PSGB- 0910 | غرامة قياسية | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656 × 1636 × 2241 |
PSGB- 0917 | خشن قياسي | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
PSGB- 0918 | خشن قياسي للغاية | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
PSGD-0904 | غرامة قصيرة الرأس | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
PSGD-0906 | قصير متوسط الرأس | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
PSGD-0907 | قصير الرأس خشن | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
4.25 قدم | PSGB- 1313 | غرامة قياسية | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983 × 1866 × 3156 |
PSGB- 1321 | متوسط قياسي | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
PSGB- 1324 | خشن قياسي | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||
PSGB- 1325 | خشن قياسي للغاية | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
PSGD-1306 | غرامة قصيرة الرأس | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
PSGD-1308 | قصير متوسط الرأس | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||||
PSGD-1310 | قصير الرأس خشن | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||
PSGD-1313 | رأس قصير خشن للغاية | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||
5.5 قدم | PSGB- 1620 | غرامة قياسية | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941 × 2954 × 3771 |
PSGB- 1624 | متوسط قياسي | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||
PSGB- 1626 | خشن قياسي | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
PSGB- 1636 | خشن قياسي للغاية | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
PSGD-1607 | غرامة قصيرة الرأس | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
PSGD-1608 | قصير متوسط الرأس | 6-19 | 89 | 76 | 136 - 281 | |||||
PSGD-1613 | رأس قصير خشن | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
PSGD-1614 | رأس قصير خشن للغاية | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||
7 قدم | PSGB- 2127 | غرامة قياسية | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613 × 3302 × 4638 |
PSGB- 2133 | متوسط قياسي | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
PSGB- 2136 | خشن قياسي | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||
PSGB- 2146 | خشن قياسي للغاية | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||
PSGD-2110 | غرامة قصيرة الرأس | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
PSGD-2113 | قصير متوسط الرأس | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
PSGD-2117 | قصير الرأس خشن | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
PSGD-2120 | رأس قصير خشن للغاية | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
أسئلة و أجوبة
1. ما هي مدة تسليم المنتج الخاص بك؟
وقت التسليم في غضون 20 يوم عمل.
2. ما هو مصطلح الدفع؟
مصطلح الدفع هو T / T.
3. ما هي فترة ضمان المنتج؟
فترة الضمان لدينا هي سنة واحدة ، باستثناء الأجزاء المستهلكة.
4.ما هي خدمة ما بعد البيع لشركتك؟
سوف نقدم رسم الأساس للعملاء للتثبيت.إلى جانب ذلك ، يمكننا تقديم خدمة إرشادية لتركيب وتشغيل العمال ، إلخ.
5. هل يمكن لشركتك توفير أجزاء ارتداء؟
يمكننا توصيل قطع الغيار لك في غضون 10 أيام عمل بعد طلبك.إذا لم يتم تصنيع المعدات الخاصة بك من قبل شركتنا ، فيرجى تزويدنا برسم أو رقم أجزاء التآكل.
اتصل شخص: Sandy Yang
الهاتف :: 0086-13761178946
الفاكس: 86-21-62211365