تفاصيل المنتج:
|
طلب: | خام ، التعدين | ضمان: | 12 شهر |
---|---|---|---|
الجهد االكهربى: | 380 فولت ، 415 فولت / 50 هرتز / 60 هرتز | حالة: | جديد |
وزن: | 12.9 طن | البعد (l * w * h): | نماذج مختلفة |
يكتب: | شاشة تهتز | توفير خدمة ما بعد البيع: | المهندسين المتاحة لخدمة الآلات في الخارج ، الدعم الفني للفيديو |
الطاقة (KW): | 45 | اسم المنتج: | شاشة هزاز الرمل الدوارة الصينية في تصنيع عالي الجودة |
اللون: | رمادي الحديد ، حسب الطلب ، أسود ، حسب طلب الزبون | مواد: | الكربون الصلب ، شبكة الصلب المنغنيز |
الاهلية: | 100-700 طن متري في الساعة | اسم: | آلة غربلة الدقيق المستديرة شاشة تهتز بالموجات فوق الصوتية |
طبقة: | 1-4 | إستعمال: | الفرز ، خام الرمال ، الانفصال |
إبراز: | شاشة الاهتزاز بالحركة الدائرية 45Kw,شاشة الاهتزاز بالحركة الدائرية للمحجر,شاشة الاهتزاز سلسلة Yk |
يشبه الطريق المتحرك لهذه الشاشة الدائرة ، لذلك يطلق عليه اسم الشاشة الاهتزازية الدائرية.شاشة الاهتزاز الدائرية متعددة الطبقات وذات كفاءة عالية.المثير الاهتزازي ذو المحور اللامتراكز والكتلة اللامتراكزة يساعدان على ضبط السعة.هذا النوع من الغربال ذو خط تدفق طويل ومزيد من مواصفات الغربلة.لذلك فهي تستخدم على نطاق واسع في التصنيف في صناعات المحاجر ، ومواد البناء ، والنقل ، والطاقة ، والصناعات الكيماوية ، إلخ.
تستخدم شاشة الاهتزاز الدائرية محركًا شائعًا يجعل الشاشة تقوم بحركة دائرية على طول اتجاه القوة المثيرة لغربال المواد. تستخدم الشاشة الاهتزازية الدائرية على نطاق واسع للتصنيف في المحجر ومواد البناء والنقل والطاقة والصناعات الكيماوية وما إلى ذلك.
►تحديد
نموذج | حجم الشاشة (مم) | طبقات | شبكة الشاشة (مم) | أقصى حجم تغذية (مم) | السعة (t / h) | الطاقة (Kw) | تردد الاهتزاز (ص / دقيقة) | تأرجح مزدوج (مم) |
2YK1237 | 3700 * 1200 | 2 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
3YK1237 | 3700 * 1200 | 3 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
2YK1548 | 4800 * 1500 | 2 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
3YK1548 | 4800 * 1500 | 3 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
2YK1848 | 4800 * 1800 | 2 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
3YK1848 | 4800 * 1800 | 3 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
2YK1860 | 6000 * 1800 | 2 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 5-9 |
3YK1860 | 6000 * 1800 | 3 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 5-9 |
4YK1860 | 6000-1800 | 4 | 3-80 | 100 | 60-300 | 30 | 750-950 | 5-9 |
2YK2160 | 6000 * 2100 | 2 | 3-80 | 100 | 80-400 | 22 | 700-900 | 5-9 |
3YK2160 | 6000 * 2100 | 3 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 700-900 | 5-9 |
4YK2160 | 6000 * 2100 | 4 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 700-900 | 5-9 |
2YK2460 | 6000 * 2400 | 2 | 5-80 | 100 | 100-500 | 30 | 700-900 | 5-9 |
3YK2460 | 6000 * 2400 | 3 | 5-80 | 100 | 100-500 | 37 | 700-900 | 5-9 |
4YK2460 | 6000 * 2400 | 4 | 5-80 | 100 | 100-500 | 37 | 700-900 | 5-9 |
اتصل شخص: Sandy Yang
الهاتف :: 0086-13761178946
الفاكس: 86-21-62211365