تفاصيل المنتج:
|
طلب: | المحاجر والتعدين ، كسارة الحجر الجيري | حالة: | الرمادي والأبيض |
---|---|---|---|
وزن: | 21 ت | البعد (l * w * h): | 3096 × 3273 × 2667 مم |
ضمان: | سنة واحدة | يكتب: | تأثير محطم |
نوع المحرك: | محرك AC | السعة (t / h): | 150-250 |
توفير خدمة ما بعد البيع: | المهندسين المتاحين لخدمة الآلات في الخارج ، التكليف والتدريب ، الدعم الفني للفيديو | إصدار الشهادات: | CE&ISO |
اللون: | قابل للتخصيص ، الحديد الرمادي ، الأصفر ، الأبيض ، الأزرق | توريد قطع غيار: | الوقت مدى الحياة |
تصنيف الآلات: | خط إنتاج حجر البناء ، آلة صنع الرمل ، كسارة تأثير الحجر الصغيرة | الطاقة (KW): | 200 |
أقصى حجم تغذية: | 350 ملم | تثبيت: | دليل المهندس ، المهندسين المتاحين لخدمة ماشي |
الكلمة الرئيسية: | كسارة تصادم آلة بناء الطرق | اسم المنتج: | الكسارة الصدمية الأكثر مبيعًا سعر الباريت ، كسارة تصادمية PF |
خدمة ما بعد البيع: | خدمة مدى الحياة | ||
إبراز: | تأثير كسارة الحجر 200Kw,آلة كسارة الحجر PF1315,كسارة تأثير أفقي |
الكسارة الصدمية تتميز بشكل مكعب بدون شد أو شقوق.يمكنها تكسير الأحجار الأصغر من 500 مم بقوة ضغط أقل من 350 ميجا باسكال ، مثل الجرانيت ، والحجر الجيري ، والخرسانة ، إلخ.
الكسارة الصدمية تستخدم على نطاق واسع في جميع أنواع تكسير الخامات ، السكك الحديدية ، الطرق السريعة ، الطاقة ، الأسمنت ، الصناعة الكيميائية ، البناء ، إلخ. يمكن تعديل حجم الإنتاج.
كسارة تصادمية تسحق المواد عن طريق ضرب الطاقة.عندما يعمل ، يدفع المحرك الدوار إلى الدوران بسرعة عالية ، حيث يتم تثبيت قضيب النفخ.بمجرد أن تدخل المادة في المنطقة المؤثرة لقضيب النفخ ، سيتم ضربها بواسطة قضيب النفخ وسيتم إلقاؤها على أجهزة التصادم حول الدوار.تجبر السرعة العالية المادة على الارتداد من بطانة الصدمات إلى المنطقة التي يتأثر فيها قضيب النفخ حتى يتم سحقها إلى الحجم المطلوب.يمكن ضبط الخلوص بين رفوف الصدمات والدوار لتغيير حجم وشكل المنتجات النهائية.
مواصفات تقنية الكسارة الصدمية:
نموذج | مواصفات الدوار (مم) | حجم فتحة التغذية (مم) | أقصى حافة تغذية (مم) | السعة (t / h) | قوة المحرك (kw) | الوزن (ر) | الأبعاد الكلية (L * W * H) مم |
PF-1007 | 1000 * 700 | 400 * 730 | 300 | 30-50 | 37-55 | 9.5 | 2400 × 1558 × 2660 |
PF-1010 | 1000 * 1050 | 400 * 1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 12.2 | 2400 × 2250 × 2620 |
PF-1210 | 1250 * 1050 | 400 * 1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 14.9 | 2690 × 2338 × 2890 |
PF-1214 | 1250 * 1400 | 400 * 1430 | 350 | 110-180 | 132-160 | 18.6 | 2690 × 2688 × 2890 |
PF-1315 | 1320 * 1500 | 860 * 1520 | 500 | 160-250 | 180-250 | 19.3 | 3096 × 3273 × 2667 |
PF-1320 | 1320 * 2000 | 860 * 2030 | 500 | 160-350 | 300-375 | 28 | 3096 × 3560 × 3185 |
PF-1520 | 1500 * 2000 | 1315 * 2040 | 700 | 300-500 | 400-450 | 42.8 | 3890 × 3560 × 3220 |
اتصل شخص: Sandy Yang
الهاتف :: 0086-13761178946
الفاكس: 86-21-62211365