تفاصيل المنتج:
|
ضمان: | 12 شهر من الإنتاج | السعة (t / h): | 80-160tph |
---|---|---|---|
الأعلى. حجم التغذية: | 200 ملم | أحجام التفريغ: | تحت 25 مم ، قابل للتعديل |
الطاقة (KW): | 185 كيلو واط | وزن: | 14.5 طن |
طلب: | خام الذهب ، خام النحاس ، المحاجر ، الحجر الجيري ، الفحم ، إلخ | توفير خدمة ما بعد البيع: | المهندسين المتاحين لخدمة الآلات في الخارج ، الدعم عبر الإنترنت ، الدعم الفني للفيديو |
إصدار الشهادات: | CE and ISO9001 certificates | اللون: | قابل للتخصيص ، أصفر ، أزرق ، رمادي |
تثبيت: | دليل المهندس ، تحت التوجيه الفني في الخارج | اسم المنتج: | حار بيع مطحنة مطحنة كسارة ، مطحنة المطرقة كسارة الحجر |
توريد قطع غيار: | مدة بقاء كسارات الحجر في الموقع | اسم: | مطحنة المطرقة podwer ، كسارة الحجر الجيري / الجبس / المطرقة الصخرية |
الكلمة الرئيسية: | كسارة المطرقة الكبيرة ، مطحنة المطرقة | تصنيف الآلات: | لخط إنتاج حجر البناء ، آلة كسارة الحجر ، آلة الحجر الصغيرة ، كسارة مطحنة المطرقة للبيع |
إبراز: | 185Kw آلة صنع الرمل الصغيرة,160 TPH آلة صنع الرمل الصغيرة,كسارة المطرقة المزدوجة الدوار |
جزء العمل الرئيسي للكسارة المطرقية عبارة عن دوارات بمطرقة.تتكون الدوارات من العمود الرئيسي والقرص وعمود المسمار والمطارق.يقود المحرك الدوارات لتدور بسرعة في تجويف التكسير.تدخل المواد الخام إلى الكسارة من خلال فتحة التغذية وتضرب وتتأثر وتقطع وتطحن بواسطة المطرقة عالية السرعة إلى الحجم الصغير.توجد لوحة غربلة أسفل الدوار ، بحيث يتم غربلة المواد ذات الحجم الأصغر من شبكة الغربال ويتم ترك المواد الأخرى ليتم مطروقها وتثبيتها بشكل أكبر حتى تصل إلى الحجم القياسي.يمكن تعديل حجم المنتج النهائي عن طريق تغيير لوحة الفرز.يمكن أيضًا تعديل الفجوة بين الدوارات ولوحة الغربلة وفقًا لمتطلبات مختلفة.
نموذج | سرعة الدوار (ص / دقيقة) |
حجم التغذية (مم) |
حجم التفريغ (مم) |
الاهلية (العاشر) |
قوة (كو) |
وزن (ر) |
PC400 × 300 | 1200 | ≤80 | ≤10 | 3-10 | 11 | 0.7 |
PC600 × 400 | 1000 | ≤110 | ≤15 | 10-15 | 22 | 1.5 |
PC800 × 600 | 980 | ≤120 | ≤15 | 20-25 | 55 | 3.7 |
PC1000 × 800 | 980 | ≤200 | ≤45 | 34-54 | 110 | 6.9 |
PC1000 × 1000 | 1000 | ≤200 | ≤15 | 40-60 | 132 | 8.5 |
PC1200 × 1000 | 745 | ≤200 | ≤25 | 75-150 | 160 | 12.5 |
PC1200 × 1200 | 745 | ≤200 | ≤20 | 80-160 | 185 | 14.3 |
PC1400 × 1400 | 750 | ≤ 250 | ≤20 | 120-170 | 280 | 17.2 |
PC1600 × 1600 | 500 | ≤350 | ≤20 | 220-290 | 500 | 32.4 |
PCH600 × 400 | 970 | ≤200 | ≤30 | 22-33 | 15 | 1.7 |
PCH600 × 600 | 980 | ≤200 | ≤30 | 30-60 | 30 | 2.4 |
PCH800 × 800 | 825 | ≤300 | ≤30 | 75-105 | 45 | 4.8 |
PCH1000 × 1000 | 740 | ≤300 | ≤30 | 90-150 | 90 | 7.5 |
اتصل شخص: Sandy Yang
الهاتف :: 0086-13761178946
الفاكس: 86-21-62211365